Modelo | Eksteraj dimensioj (mm) | Taksita aerfluo (m³/h) | Komenca rezisto (Pa) | Efikeco (≤0.5um) | Polvokapacito (g) |
FAF-CGS-5 | 370*370*360 | 500 | ≤220 | ≥99.99% | 300 |
FAF-CGS-10 | 584*584*360 | 1000 | 600 | ||
FAF-YGS-14 | 1170*570*150 | 1400 | 840 | ||
FAF-YGS-16 | 1220*610*150 | 1600 | 960 | ||
FAF-KYGS-14 | 1170*570*180 | 1400 | 840 | ||
FAF-KYGS-16 | 1220*610*180 | 1600 | 960 | ||
FAF-XYGS-12 | 1170*570*150 | 1200 | 720 | ||
FAF-XYGS-14 | 1220*610*150 | 1400 | 840 |
Por puraj ĉambroj kun lamenaj kaj ne-lamenaj fluaj gradoj de 100000 ĝis 10;
Ĝi taŭgas por operaciaj tabloj, laboratorioj, farmacia industrio, mikroelektroniko, filmo kaj fotoelektra ekipaĵo kaj nutraĵprilaboraj plantoj en hospitaloj.
Q: Kiel funkcias HEPA-skatolo?
R: HEPA-skatolo funkcias tirante aeron tra HEPA-filtrilo, kiu kaptas erojn tiel malgrandajn kiel 0.3 mikronoj. La filtrita aero tiam estas liberigita reen en la medion, provizante pli puran kaj pli sanan aerkvaliton.